Accueil > Côté Club > Tout sur le Club > Statistiques > 2007
Statistiques de Juillet 2007
samedi 8 septembre 2007
par
Statistiques d’accès à vccufolep.free.fr
Période du résumé : Juillet 2007
Généré le 02-Aug-2007 04:59 MEST
Statistiques mensuelles pour Juillet 2007 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 23855 | |
Total des Fichiers | 17625 | |
Total Pages | 5960 | |
Total Visites | 1747 | |
Total des Ko | 190924 | |
Total des Sites uniques | 1093 | |
Total des URLs uniques | 1091 | |
Total des Référents uniques | 92 | |
Total des Navigateurs | 155 | |
. | Moy. | Max |
Hits / heure | 32 | 2120 |
Hits / jour | 769 | 3859 |
Fichiers / Jour | 568 | 1869 |
Pages / Jour | 192 | 732 |
Visites / Jour | 56 | 92 |
Ko / Jour | 6159 | 20043 |
Statistiques journalières pour Juillet 2007 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 334 | 1.40% | 260 | 1.48% | 90 | 1.51% | 21 | 1.20% | 20 | 1.83% | 3831 | 2.01% |
2 | 3115 | 13.06% | 1866 | 10.59% | 671 | 11.26% | 39 | 2.23% | 35 | 3.20% | 19155 | 10.03% |
3 | 3859 | 16.18% | 1869 | 10.60% | 652 | 10.94% | 75 | 4.29% | 67 | 6.13% | 20043 | 10.50% |
4 | 1463 | 6.13% | 1296 | 7.35% | 380 | 6.38% | 66 | 3.78% | 62 | 5.67% | 12200 | 6.39% |
5 | 301 | 1.26% | 288 | 1.63% | 104 | 1.74% | 79 | 4.52% | 87 | 7.96% | 3714 | 1.95% |
6 | 530 | 2.22% | 431 | 2.45% | 168 | 2.82% | 63 | 3.61% | 75 | 6.86% | 4029 | 2.11% |
7 | 759 | 3.18% | 658 | 3.73% | 211 | 3.54% | 40 | 2.29% | 33 | 3.02% | 6679 | 3.50% |
8 | 192 | 0.80% | 170 | 0.96% | 53 | 0.89% | 31 | 1.77% | 31 | 2.84% | 2163 | 1.13% |
9 | 2221 | 9.31% | 1468 | 8.33% | 732 | 12.28% | 51 | 2.92% | 62 | 5.67% | 11039 | 5.78% |
10 | 1014 | 4.25% | 877 | 4.98% | 183 | 3.07% | 44 | 2.52% | 39 | 3.57% | 7152 | 3.75% |
11 | 544 | 2.28% | 476 | 2.70% | 135 | 2.27% | 82 | 4.69% | 88 | 8.05% | 6465 | 3.39% |
12 | 611 | 2.56% | 508 | 2.88% | 208 | 3.49% | 89 | 5.09% | 78 | 7.14% | 6622 | 3.47% |
13 | 681 | 2.85% | 615 | 3.49% | 152 | 2.55% | 52 | 2.98% | 54 | 4.94% | 7310 | 3.83% |
14 | 756 | 3.17% | 630 | 3.57% | 171 | 2.87% | 35 | 2.00% | 35 | 3.20% | 4270 | 2.24% |
15 | 400 | 1.68% | 332 | 1.88% | 114 | 1.91% | 45 | 2.58% | 44 | 4.03% | 3954 | 2.07% |
16 | 186 | 0.78% | 152 | 0.86% | 48 | 0.81% | 34 | 1.95% | 32 | 2.93% | 2177 | 1.14% |
17 | 652 | 2.73% | 494 | 2.80% | 199 | 3.34% | 63 | 3.61% | 58 | 5.31% | 3697 | 1.94% |
18 | 611 | 2.56% | 506 | 2.87% | 189 | 3.17% | 90 | 5.15% | 92 | 8.42% | 4323 | 2.26% |
19 | 383 | 1.61% | 306 | 1.74% | 104 | 1.74% | 75 | 4.29% | 74 | 6.77% | 5646 | 2.96% |
20 | 551 | 2.31% | 463 | 2.63% | 131 | 2.20% | 74 | 4.24% | 77 | 7.04% | 4881 | 2.56% |
21 | 422 | 1.77% | 345 | 1.96% | 144 | 2.42% | 83 | 4.75% | 86 | 7.87% | 7443 | 3.90% |
22 | 191 | 0.80% | 179 | 1.02% | 72 | 1.21% | 64 | 3.66% | 65 | 5.95% | 2037 | 1.07% |
23 | 773 | 3.24% | 631 | 3.58% | 281 | 4.71% | 85 | 4.87% | 86 | 7.87% | 8876 | 4.65% |
24 | 385 | 1.61% | 334 | 1.90% | 167 | 2.80% | 92 | 5.27% | 92 | 8.42% | 3651 | 1.91% |
25 | 319 | 1.34% | 256 | 1.45% | 99 | 1.66% | 61 | 3.49% | 57 | 5.22% | 3813 | 2.00% |
26 | 299 | 1.25% | 275 | 1.56% | 70 | 1.17% | 44 | 2.52% | 47 | 4.30% | 3968 | 2.08% |
27 | 622 | 2.61% | 571 | 3.24% | 124 | 2.08% | 41 | 2.35% | 46 | 4.21% | 5746 | 3.01% |
28 | 365 | 1.53% | 326 | 1.85% | 92 | 1.54% | 36 | 2.06% | 39 | 3.57% | 4599 | 2.41% |
29 | 312 | 1.31% | 265 | 1.50% | 50 | 0.84% | 28 | 1.60% | 28 | 2.56% | 2953 | 1.55% |
30 | 421 | 1.76% | 260 | 1.48% | 60 | 1.01% | 31 | 1.77% | 42 | 3.84% | 3555 | 1.86% |
31 | 583 | 2.44% | 518 | 2.94% | 106 | 1.78% | 35 | 2.00% | 40 | 3.66% | 4932 | 2.58% |
Statistiques horaires pour Juillet 2007 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | Ko | ||||||||
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
0 | 6 | 207 | 0.87% | 5 | 185 | 1.05% | 2 | 69 | 1.16% | 101 | 3121 | 1.63% |
1 | 7 | 218 | 0.91% | 5 | 164 | 0.93% | 2 | 91 | 1.53% | 78 | 2422 | 1.27% |
2 | 4 | 148 | 0.62% | 4 | 134 | 0.76% | 2 | 83 | 1.39% | 53 | 1640 | 0.86% |
3 | 4 | 148 | 0.62% | 3 | 123 | 0.70% | 3 | 94 | 1.58% | 87 | 2711 | 1.42% |
4 | 3 | 102 | 0.43% | 2 | 86 | 0.49% | 2 | 79 | 1.33% | 17 | 519 | 0.27% |
5 | 4 | 129 | 0.54% | 3 | 110 | 0.62% | 2 | 85 | 1.43% | 66 | 2039 | 1.07% |
6 | 7 | 246 | 1.03% | 5 | 185 | 1.05% | 4 | 130 | 2.18% | 82 | 2541 | 1.33% |
7 | 6 | 191 | 0.80% | 5 | 169 | 0.96% | 3 | 106 | 1.78% | 95 | 2952 | 1.55% |
8 | 9 | 307 | 1.29% | 9 | 279 | 1.58% | 4 | 127 | 2.13% | 131 | 4067 | 2.13% |
9 | 48 | 1504 | 6.30% | 37 | 1173 | 6.66% | 12 | 396 | 6.64% | 335 | 10386 | 5.44% |
10 | 44 | 1368 | 5.73% | 36 | 1130 | 6.41% | 12 | 384 | 6.44% | 348 | 10780 | 5.65% |
11 | 105 | 3271 | 13.71% | 62 | 1936 | 10.98% | 24 | 762 | 12.79% | 408 | 12658 | 6.63% |
12 | 60 | 1861 | 7.80% | 44 | 1391 | 7.89% | 21 | 669 | 11.22% | 336 | 10415 | 5.45% |
13 | 55 | 1711 | 7.17% | 47 | 1476 | 8.37% | 16 | 496 | 8.32% | 547 | 16966 | 8.89% |
14 | 25 | 788 | 3.30% | 22 | 712 | 4.04% | 6 | 193 | 3.24% | 394 | 12203 | 6.39% |
15 | 54 | 1701 | 7.13% | 47 | 1482 | 8.41% | 11 | 356 | 5.97% | 415 | 12879 | 6.75% |
16 | 28 | 869 | 3.64% | 24 | 749 | 4.25% | 9 | 284 | 4.77% | 268 | 8297 | 4.35% |
17 | 25 | 779 | 3.27% | 21 | 655 | 3.72% | 5 | 169 | 2.84% | 307 | 9522 | 4.99% |
18 | 45 | 1425 | 5.97% | 40 | 1247 | 7.08% | 9 | 296 | 4.97% | 489 | 15166 | 7.94% |
19 | 35 | 1112 | 4.66% | 29 | 899 | 5.10% | 6 | 215 | 3.61% | 357 | 11076 | 5.80% |
20 | 50 | 1557 | 6.53% | 43 | 1356 | 7.69% | 12 | 374 | 6.28% | 456 | 14148 | 7.41% |
21 | 36 | 1136 | 4.76% | 23 | 735 | 4.17% | 7 | 222 | 3.72% | 321 | 9949 | 5.21% |
22 | 86 | 2678 | 11.23% | 28 | 887 | 5.03% | 6 | 205 | 3.44% | 304 | 9417 | 4.93% |
23 | 12 | 399 | 1.67% | 11 | 362 | 2.05% | 2 | 75 | 1.26% | 163 | 5050 | 2.64% |
Top 16 sur un total de 16 pays | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Fichiers | Ko | Pays | |||
1 | 20735 | 86.92% | 15200 | 86.24% | 155338 | 81.36% | France |
2 | 1900 | 7.96% | 1564 | 8.87% | 20388 | 10.68% | Etats Unis |
3 | 510 | 2.14% | 440 | 2.50% | 5952 | 3.12% | Belgique |
4 | 295 | 1.24% | 247 | 1.40% | 3369 | 1.76% | Non-resolu/Inconnu |
5 | 89 | 0.37% | 84 | 0.48% | 1196 | 0.63% | Canada |
6 | 69 | 0.29% | 69 | 0.39% | 1094 | 0.57% | Ukraine |
7 | 65 | 0.27% | 65 | 0.37% | 1000 | 0.52% | Suisse |
8 | 32 | 0.13% | 32 | 0.18% | 420 | 0.22% | Allemagne |
9 | 32 | 0.13% | 31 | 0.18% | 456 | 0.24% | Grande Bretagne (UK) |
10 | 28 | 0.12% | 28 | 0.16% | 471 | 0.25% | Pays Bas |
11 | 27 | 0.11% | 24 | 0.14% | 316 | 0.17% | Espagne |
12 | 25 | 0.10% | 25 | 0.14% | 344 | 0.18% | Maroc |
13 | 12 | 0.05% | 12 | 0.07% | 145 | 0.08% | Burkina Faso |
14 | 12 | 0.05% | 12 | 0.07% | 145 | 0.08% | Italie |
15 | 12 | 0.05% | 12 | 0.07% | 145 | 0.08% | Coree (Sud) |
16 | 12 | 0.05% | 12 | 0.07% | 145 | 0.08% | Ouganda |
Generated by Webalizer
Accueil |
Contact |
Plan du site
| Se connecter |
Statistiques du site |
<:Visiteurs depuis le 01/09/2014:> :
220 /
778542
fr
Côté Club
Tout sur le Club
Statistiques
2007
?