Accueil > Côté Club > Tout sur le Club > Statistiques > 2007
Statistiques de Février 2007
jeudi 15 mars 2007
par
Statistiques mensuelles pour Fevrier 2007 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 13308 | |
Total des Fichiers | 10498 | |
Total Pages | 3725 | |
Total Visites | 1050 | |
Total des Ko | 162201 | |
Total des Sites uniques | 786 | |
Total des URLs uniques | 781 | |
Total des Référents uniques | 76 | |
Total des Navigateurs | 103 | |
. | Moy. | Max |
Hits / heure | 19 | 871 |
Hits / jour | 475 | 1464 |
Fichiers / Jour | 374 | 1086 |
Pages / Jour | 133 | 556 |
Visites / Jour | 37 | 96 |
Ko / Jour | 5793 | 14753 |
Statistiques journalières pour Fevrier 2007 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 226 | 1.70% | 190 | 1.81% | 40 | 1.07% | 14 | 1.33% | 20 | 2.54% | 4343 | 2.68% |
2 | 194 | 1.46% | 173 | 1.65% | 44 | 1.18% | 19 | 1.81% | 16 | 2.04% | 3292 | 2.03% |
3 | 403 | 3.03% | 376 | 3.58% | 91 | 2.44% | 23 | 2.19% | 39 | 4.96% | 4955 | 3.05% |
4 | 435 | 3.27% | 365 | 3.48% | 115 | 3.09% | 24 | 2.29% | 23 | 2.93% | 7407 | 4.57% |
5 | 400 | 3.01% | 283 | 2.70% | 105 | 2.82% | 76 | 7.24% | 70 | 8.91% | 5266 | 3.25% |
6 | 417 | 3.13% | 380 | 3.62% | 120 | 3.22% | 77 | 7.33% | 76 | 9.67% | 6907 | 4.26% |
7 | 953 | 7.16% | 806 | 7.68% | 235 | 6.31% | 96 | 9.14% | 102 | 12.98% | 13328 | 8.22% |
8 | 302 | 2.27% | 228 | 2.17% | 107 | 2.87% | 60 | 5.71% | 56 | 7.12% | 4101 | 2.53% |
9 | 242 | 1.82% | 191 | 1.82% | 56 | 1.50% | 30 | 2.86% | 36 | 4.58% | 4388 | 2.71% |
10 | 740 | 5.56% | 634 | 6.04% | 198 | 5.32% | 36 | 3.43% | 38 | 4.83% | 7002 | 4.32% |
11 | 215 | 1.62% | 182 | 1.73% | 63 | 1.69% | 42 | 4.00% | 46 | 5.85% | 4731 | 2.92% |
12 | 390 | 2.93% | 354 | 3.37% | 109 | 2.93% | 64 | 6.10% | 67 | 8.52% | 7839 | 4.83% |
13 | 1464 | 11.00% | 1057 | 10.07% | 556 | 14.93% | 53 | 5.05% | 54 | 6.87% | 14753 | 9.10% |
14 | 1328 | 9.98% | 936 | 8.92% | 305 | 8.19% | 59 | 5.62% | 57 | 7.25% | 13533 | 8.34% |
15 | 513 | 3.85% | 257 | 2.45% | 192 | 5.15% | 42 | 4.00% | 35 | 4.45% | 3414 | 2.10% |
16 | 364 | 2.74% | 288 | 2.74% | 104 | 2.79% | 33 | 3.14% | 26 | 3.31% | 8080 | 4.98% |
17 | 233 | 1.75% | 166 | 1.58% | 94 | 2.52% | 53 | 5.05% | 51 | 6.49% | 3095 | 1.91% |
18 | 156 | 1.17% | 124 | 1.18% | 61 | 1.64% | 50 | 4.76% | 55 | 7.00% | 2110 | 1.30% |
19 | 869 | 6.53% | 626 | 5.96% | 379 | 10.17% | 27 | 2.57% | 35 | 4.45% | 7125 | 4.39% |
20 | 549 | 4.13% | 470 | 4.48% | 136 | 3.65% | 23 | 2.19% | 29 | 3.69% | 5712 | 3.52% |
21 | 1190 | 8.94% | 1086 | 10.34% | 240 | 6.44% | 32 | 3.05% | 24 | 3.05% | 7997 | 4.93% |
22 | 108 | 0.81% | 91 | 0.87% | 31 | 0.83% | 19 | 1.81% | 17 | 2.16% | 1928 | 1.19% |
23 | 425 | 3.19% | 288 | 2.74% | 107 | 2.87% | 19 | 1.81% | 18 | 2.29% | 4319 | 2.66% |
24 | 128 | 0.96% | 123 | 1.17% | 15 | 0.40% | 11 | 1.05% | 10 | 1.27% | 3015 | 1.86% |
25 | 255 | 1.92% | 201 | 1.91% | 48 | 1.29% | 21 | 2.00% | 19 | 2.42% | 3084 | 1.90% |
26 | 328 | 2.46% | 288 | 2.74% | 98 | 2.63% | 19 | 1.81% | 15 | 1.91% | 3094 | 1.91% |
27 | 347 | 2.61% | 218 | 2.08% | 57 | 1.53% | 17 | 1.62% | 24 | 3.05% | 3855 | 2.38% |
28 | 134 | 1.01% | 117 | 1.11% | 19 | 0.51% | 11 | 1.05% | 24 | 3.05% | 3528 | 2.17% |
Statistiques horaires pour Fevrier 2007 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | Ko | ||||||||
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
0 | 2 | 74 | 0.56% | 2 | 60 | 0.57% | 1 | 28 | 0.75% | 40 | 1125 | 0.69% |
1 | 3 | 103 | 0.77% | 2 | 70 | 0.67% | 1 | 50 | 1.34% | 25 | 698 | 0.43% |
2 | 3 | 87 | 0.65% | 2 | 70 | 0.67% | 1 | 49 | 1.32% | 57 | 1610 | 0.99% |
3 | 2 | 72 | 0.54% | 2 | 62 | 0.59% | 1 | 45 | 1.21% | 40 | 1113 | 0.69% |
4 | 2 | 81 | 0.61% | 2 | 62 | 0.59% | 1 | 47 | 1.26% | 16 | 451 | 0.28% |
5 | 2 | 65 | 0.49% | 1 | 50 | 0.48% | 1 | 45 | 1.21% | 89 | 2490 | 1.54% |
6 | 3 | 102 | 0.77% | 2 | 83 | 0.79% | 2 | 60 | 1.61% | 34 | 959 | 0.59% |
7 | 7 | 223 | 1.68% | 7 | 202 | 1.92% | 2 | 74 | 1.99% | 344 | 9637 | 5.94% |
8 | 6 | 176 | 1.32% | 5 | 157 | 1.50% | 2 | 60 | 1.61% | 129 | 3602 | 2.22% |
9 | 13 | 391 | 2.94% | 11 | 310 | 2.95% | 3 | 101 | 2.71% | 200 | 5597 | 3.45% |
10 | 35 | 980 | 7.36% | 22 | 636 | 6.06% | 10 | 297 | 7.97% | 268 | 7495 | 4.62% |
11 | 30 | 848 | 6.37% | 21 | 606 | 5.77% | 10 | 280 | 7.52% | 424 | 11860 | 7.31% |
12 | 105 | 2940 | 22.09% | 85 | 2401 | 22.87% | 28 | 792 | 21.26% | 510 | 14282 | 8.81% |
13 | 42 | 1177 | 8.84% | 31 | 874 | 8.33% | 15 | 437 | 11.73% | 581 | 16256 | 10.02% |
14 | 21 | 588 | 4.42% | 15 | 424 | 4.04% | 4 | 119 | 3.19% | 313 | 8774 | 5.41% |
15 | 20 | 577 | 4.34% | 16 | 455 | 4.33% | 4 | 131 | 3.52% | 324 | 9077 | 5.60% |
16 | 31 | 892 | 6.70% | 26 | 752 | 7.16% | 7 | 204 | 5.48% | 442 | 12377 | 7.63% |
17 | 24 | 692 | 5.20% | 18 | 530 | 5.05% | 4 | 132 | 3.54% | 322 | 9021 | 5.56% |
18 | 42 | 1190 | 8.94% | 35 | 980 | 9.34% | 10 | 291 | 7.81% | 534 | 14960 | 9.22% |
19 | 26 | 742 | 5.58% | 23 | 647 | 6.16% | 6 | 171 | 4.59% | 404 | 11317 | 6.98% |
20 | 15 | 422 | 3.17% | 11 | 330 | 3.14% | 2 | 70 | 1.88% | 200 | 5594 | 3.45% |
21 | 14 | 414 | 3.11% | 13 | 367 | 3.50% | 3 | 90 | 2.42% | 264 | 7389 | 4.56% |
22 | 10 | 289 | 2.17% | 9 | 255 | 2.43% | 3 | 104 | 2.79% | 161 | 4497 | 2.77% |
23 | 6 | 183 | 1.38% | 4 | 115 | 1.10% | 1 | 48 | 1.29% | 72 | 2021 | 1.25% |
Top 13 sur un total de 13 pays | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Fichiers | Ko | Pays | |||
1 | 11598 | 87.15% | 9336 | 88.93% | 138496 | 85.39% | France |
2 | 1466 | 11.02% | 1099 | 10.47% | 12277 | 7.57% | Etats Unis |
3 | 83 | 0.62% | 80 | 0.76% | 8217 | 5.07% | Non-resolu/Inconnu |
4 | 74 | 0.56% | 74 | 0.70% | 1113 | 0.69% | Suisse |
5 | 35 | 0.26% | 35 | 0.33% | 820 | 0.51% | Grande Bretagne (UK) |
6 | 15 | 0.11% | 15 | 0.14% | 195 | 0.12% | Burkina Faso |
7 | 13 | 0.10% | 13 | 0.12% | 423 | 0.26% | Belgique |
8 | 13 | 0.10% | 12 | 0.11% | 140 | 0.09% | Luxembourg |
9 | 4 | 0.03% | 4 | 0.04% | 361 | 0.22% | Allemagne |
10 | 4 | 0.03% | 1 | 0.01% | 115 | 0.07% | Pays Bas |
11 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Espagne |
12 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Italie |
13 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 44 | 0.03% | Thailande |
Generated by Webalizer
Accueil |
Contact |
Plan du site
| Se connecter |
Statistiques du site |
<:Visiteurs depuis le 01/09/2014:> :
112 /
779527
fr
Côté Club
Tout sur le Club
Statistiques
2007
?