Statistiques décembre 06
Statistiques mensuelles pour Decembre 2006 |
---|
Total des Hits | 17019 |
Total des Fichiers | 12005 |
Total Pages | 6641 |
Total Visites | 808 |
Total des Ko | 130183 |
Total des Sites uniques | 651 |
Total des URLs uniques | 973 |
Total des Référents uniques | 77 |
Total des Navigateurs | 89 |
. | Moy. | Max |
---|
Hits / heure | 22 | 1001 |
Hits / jour | 549 | 2618 |
Fichiers / Jour | 387 | 2017 |
Pages / Jour | 214 | 1112 |
Visites / Jour | 26 | 114 |
Ko / Jour | 4199 | 11205 |
Hits par code de réponse |
---|
Code 200 - OK | 12005 |
Code 206 - Partial Content | 43 |
Code 301 - Moved Permanently | 9 |
Code 302 - Found | 208 |
Code 304 - Not Modified | 4228 |
Code 404 - Not Found | 380 |
Code 405 - Method Not Allowed | 15 |
Code 500 - Internal Server Error | 131 |
Statistiques journalières pour Decembre 2006 |
---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko |
---|
1 | 400 | 2.35% | 347 | 2.89% | 116 | 1.75% | 56 | 6.93% | 65 | 9.98% | 4403 | 3.38% |
2 | 324 | 1.90% | 288 | 2.40% | 72 | 1.08% | 44 | 5.45% | 62 | 9.52% | 3726 | 2.86% |
3 | 39 | 0.23% | 32 | 0.27% | 16 | 0.24% | 12 | 1.49% | 12 | 1.84% | 330 | 0.25% |
4 | 76 | 0.45% | 60 | 0.50% | 15 | 0.23% | 11 | 1.36% | 10 | 1.54% | 1255 | 0.96% |
5 | 1268 | 7.45% | 1065 | 8.87% | 455 | 6.85% | 30 | 3.71% | 26 | 3.99% | 6640 | 5.10% |
6 | 334 | 1.96% | 306 | 2.55% | 85 | 1.28% | 15 | 1.86% | 13 | 2.00% | 1878 | 1.44% |
7 | 671 | 3.94% | 393 | 3.27% | 350 | 5.27% | 34 | 4.21% | 37 | 5.68% | 2937 | 2.26% |
8 | 916 | 5.38% | 598 | 4.98% | 402 | 6.05% | 35 | 4.33% | 36 | 5.53% | 6431 | 4.94% |
9 | 2618 | 15.38% | 2017 | 16.80% | 1112 | 16.74% | 32 | 3.96% | 29 | 4.45% | 10662 | 8.19% |
10 | 441 | 2.59% | 243 | 2.02% | 93 | 1.40% | 26 | 3.22% | 23 | 3.53% | 6112 | 4.69% |
11 | 258 | 1.52% | 170 | 1.42% | 45 | 0.68% | 11 | 1.36% | 15 | 2.30% | 3039 | 2.33% |
12 | 834 | 4.90% | 621 | 5.17% | 438 | 6.60% | 19 | 2.35% | 30 | 4.61% | 6457 | 4.96% |
13 | 729 | 4.28% | 517 | 4.31% | 255 | 3.84% | 13 | 1.61% | 8 | 1.23% | 5154 | 3.96% |
14 | 1983 | 11.65% | 1023 | 8.52% | 1056 | 15.90% | 24 | 2.97% | 33 | 5.07% | 8580 | 6.59% |
15 | 102 | 0.60% | 93 | 0.77% | 41 | 0.62% | 15 | 1.86% | 21 | 3.23% | 1327 | 1.02% |
16 | 670 | 3.94% | 522 | 4.35% | 182 | 2.74% | 23 | 2.85% | 19 | 2.92% | 6225 | 4.78% |
17 | 49 | 0.29% | 40 | 0.33% | 15 | 0.23% | 11 | 1.36% | 13 | 2.00% | 575 | 0.44% |
18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | 1211 | 7.12% | 770 | 6.41% | 536 | 8.07% | 14 | 1.73% | 19 | 2.92% | 11205 | 8.61% |
20 | 890 | 5.23% | 665 | 5.54% | 338 | 5.09% | 20 | 2.48% | 19 | 2.92% | 8095 | 6.22% |
21 | 213 | 1.25% | 41 | 0.34% | 38 | 0.57% | 9 | 1.11% | 10 | 1.54% | 380 | 0.29% |
22 | 999 | 5.87% | 497 | 4.14% | 377 | 5.68% | 10 | 1.24% | 10 | 1.54% | 3260 | 2.50% |
23 | 337 | 1.98% | 257 | 2.14% | 92 | 1.39% | 9 | 1.11% | 10 | 1.54% | 4952 | 3.80% |
24 | 124 | 0.73% | 117 | 0.97% | 21 | 0.32% | 11 | 1.36% | 13 | 2.00% | 2162 | 1.66% |
25 | 405 | 2.38% | 328 | 2.73% | 157 | 2.36% | 114 | 14.11% | 130 | 19.97% | 4448 | 3.42% |
26 | 396 | 2.33% | 355 | 2.96% | 95 | 1.43% | 76 | 9.41% | 72 | 11.06% | 6206 | 4.77% |
27 | 155 | 0.91% | 136 | 1.13% | 62 | 0.93% | 43 | 5.32% | 42 | 6.45% | 2315 | 1.78% |
28 | 290 | 1.70% | 266 | 2.22% | 94 | 1.42% | 37 | 4.58% | 31 | 4.76% | 6600 | 5.07% |
29 | 64 | 0.38% | 53 | 0.44% | 22 | 0.33% | 13 | 1.61% | 13 | 2.00% | 980 | 0.75% |
30 | 106 | 0.62% | 94 | 0.78% | 30 | 0.45% | 21 | 2.60% | 32 | 4.92% | 1625 | 1.25% |
31 | 117 | 0.69% | 91 | 0.76% | 31 | 0.47% | 21 | 2.60% | 20 | 3.07% | 2225 | 1.71% |
Statistiques horaires pour Decembre 2006 |
---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | Ko |
---|
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total |
---|
0 | 2 | 69 | 0.41% | 1 | 61 | 0.51% | 0 | 30 | 0.45% | 34 | 1064 | 0.82% |
1 | 2 | 89 | 0.52% | 2 | 74 | 0.62% | 0 | 29 | 0.44% | 66 | 2060 | 1.58% |
2 | 1 | 55 | 0.32% | 1 | 39 | 0.32% | 1 | 37 | 0.56% | 16 | 492 | 0.38% |
3 | 1 | 37 | 0.22% | 0 | 25 | 0.21% | 0 | 23 | 0.35% | 3 | 103 | 0.08% |
4 | 1 | 38 | 0.22% | 0 | 25 | 0.21% | 0 | 26 | 0.39% | 5 | 159 | 0.12% |
5 | 1 | 37 | 0.22% | 0 | 30 | 0.25% | 0 | 24 | 0.36% | 6 | 185 | 0.14% |
6 | 1 | 41 | 0.24% | 0 | 28 | 0.23% | 0 | 24 | 0.36% | 20 | 619 | 0.48% |
7 | 3 | 111 | 0.65% | 2 | 82 | 0.68% | 1 | 54 | 0.81% | 26 | 812 | 0.62% |
8 | 7 | 240 | 1.41% | 6 | 194 | 1.62% | 1 | 61 | 0.92% | 82 | 2535 | 1.95% |
9 | 8 | 272 | 1.60% | 6 | 204 | 1.70% | 2 | 82 | 1.23% | 151 | 4677 | 3.59% |
10 | 32 | 992 | 5.83% | 26 | 806 | 6.71% | 10 | 331 | 4.98% | 269 | 8353 | 6.42% |
11 | 89 | 2775 | 16.31% | 64 | 1991 | 16.58% | 45 | 1414 | 21.29% | 409 | 12666 | 9.73% |
12 | 46 | 1437 | 8.44% | 31 | 972 | 8.10% | 25 | 777 | 11.70% | 267 | 8264 | 6.35% |
13 | 21 | 672 | 3.95% | 15 | 485 | 4.04% | 8 | 272 | 4.10% | 210 | 6510 | 5.00% |
14 | 32 | 995 | 5.85% | 22 | 708 | 5.90% | 12 | 381 | 5.74% | 214 | 6632 | 5.09% |
15 | 65 | 2038 | 11.97% | 41 | 1284 | 10.70% | 14 | 461 | 6.94% | 306 | 9478 | 7.28% |
16 | 94 | 2927 | 17.20% | 60 | 1875 | 15.62% | 37 | 1158 | 17.44% | 466 | 14432 | 11.09% |
17 | 32 | 996 | 5.85% | 23 | 716 | 5.96% | 11 | 346 | 5.21% | 412 | 12757 | 9.80% |
18 | 51 | 1601 | 9.41% | 32 | 993 | 8.27% | 22 | 697 | 10.50% | 355 | 11003 | 8.45% |
19 | 16 | 518 | 3.04% | 15 | 467 | 3.89% | 2 | 83 | 1.25% | 332 | 10305 | 7.92% |
20 | 8 | 274 | 1.61% | 7 | 240 | 2.00% | 2 | 64 | 0.96% | 128 | 3962 | 3.04% |
21 | 8 | 259 | 1.52% | 7 | 233 | 1.94% | 3 | 108 | 1.63% | 160 | 4957 | 3.81% |
22 | 4 | 145 | 0.85% | 3 | 112 | 0.93% | 1 | 52 | 0.78% | 83 | 2580 | 1.98% |
23 | 12 | 401 | 2.36% | 11 | 361 | 3.01% | 3 | 107 | 1.61% | 180 | 5578 | 4.28% |
Top 12 sur un total de 12 pays |
---|
# | Hits | Fichiers | Ko | Pays |
---|
1 | 15386 | 90.40% | 10748 | 89.53% | 113470 | 87.16% | France |
2 | 1270 | 7.46% | 992 | 8.26% | 10368 | 7.96% | Etats Unis |
3 | 144 | 0.85% | 96 | 0.80% | 1644 | 1.26% | Belgique |
4 | 98 | 0.58% | 95 | 0.79% | 1103 | 0.85% | Allemagne |
5 | 57 | 0.33% | 56 | 0.47% | 765 | 0.59% | Espagne |
6 | 30 | 0.18% | 29 | 0.24% | 667 | 0.51% | Canada |
7 | 24 | 0.14% | 22 | 0.18% | 1905 | 1.46% | Grande Bretagne (UK) |
8 | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% | 24 | 0.02% | Chine |
9 | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% | 121 | 0.09% | Coree (Sud) |
10 | 2 | 0.01% | 2 | 0.02% | 60 | 0.05% | Suisse |
11 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 39 | 0.03% | Emirats Arabes Unis |
12 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 18 | 0.01% | Pays Bas |
Articles les plus récents
Navigation