Accueil > Côté Club > Tout sur le Club > Statistiques > 2006
Statistiques Octobre 2006
mardi 17 octobre 2006
par
Statistiques mensuelles pour Octobre 2006 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 60623 | |
Total des Fichiers | 54375 | |
Total Pages | 7386 | |
Total Visites | 977 | |
Total des Ko | 626327 | |
Total des Sites uniques | 736 | |
Total des URLs uniques | 1238 | |
Total des Référents uniques | 108 | |
Total des Navigateurs | 130 | |
. | Moy. | Max |
Hits / heure | 81 | 3165 |
Hits / jour | 1955 | 11369 |
Fichiers / Jour | 1754 | 11253 |
Pages / Jour | 238 | 1013 |
Visites / Jour | 31 | 65 |
Ko / Jour | 20204 | 84290 |
Hits par code de réponse | ||
Code 200 - OK | 54375 | |
Code 206 - Partial Content | 104 | |
Code 301 - Moved Permanently | 26 | |
Code 302 - Found | 187 | |
Code 304 - Not Modified | 4341 | |
Code 404 - Not Found | 1566 | |
Code 405 - Method Not Allowed | 20 | |
Code 500 - Internal Server Error | 4 |
Statistiques journalières pour Octobre 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 330 | 0.54% | 288 | 0.53% | 45 | 0.61% | 24 | 2.46% | 20 | 2.72% | 2384 | 0.38% |
2 | 1094 | 1.80% | 805 | 1.48% | 141 | 1.91% | 23 | 2.35% | 20 | 2.72% | 3895 | 0.62% |
3 | 4572 | 7.54% | 3337 | 6.14% | 1013 | 13.72% | 29 | 2.97% | 24 | 3.26% | 19650 | 3.14% |
4 | 8108 | 13.37% | 7838 | 14.41% | 493 | 6.67% | 27 | 2.76% | 39 | 5.30% | 84290 | 13.46% |
5 | 1368 | 2.26% | 942 | 1.73% | 141 | 1.91% | 45 | 4.61% | 48 | 6.52% | 15355 | 2.45% |
6 | 1495 | 2.47% | 1274 | 2.34% | 268 | 3.63% | 38 | 3.89% | 38 | 5.16% | 18927 | 3.02% |
7 | 7976 | 13.16% | 7805 | 14.35% | 217 | 2.94% | 35 | 3.58% | 24 | 3.26% | 51300 | 8.19% |
8 | 654 | 1.08% | 544 | 1.00% | 60 | 0.81% | 16 | 1.64% | 17 | 2.31% | 10870 | 1.74% |
9 | 1144 | 1.89% | 984 | 1.81% | 144 | 1.95% | 34 | 3.48% | 25 | 3.40% | 18494 | 2.95% |
10 | 2642 | 4.36% | 2330 | 4.29% | 244 | 3.30% | 27 | 2.76% | 18 | 2.45% | 25395 | 4.05% |
11 | 11369 | 18.75% | 11253 | 20.70% | 547 | 7.41% | 22 | 2.25% | 23 | 3.12% | 46129 | 7.36% |
12 | 3867 | 6.38% | 2929 | 5.39% | 829 | 11.22% | 37 | 3.79% | 53 | 7.20% | 29676 | 4.74% |
13 | 2202 | 3.63% | 1700 | 3.13% | 499 | 6.76% | 41 | 4.20% | 51 | 6.93% | 20078 | 3.21% |
14 | 1004 | 1.66% | 867 | 1.59% | 177 | 2.40% | 25 | 2.56% | 30 | 4.08% | 11319 | 1.81% |
15 | 391 | 0.64% | 323 | 0.59% | 86 | 1.16% | 41 | 4.20% | 51 | 6.93% | 8647 | 1.38% |
16 | 1172 | 1.93% | 1040 | 1.91% | 186 | 2.52% | 51 | 5.22% | 49 | 6.66% | 18009 | 2.88% |
17 | 2662 | 4.39% | 2570 | 4.73% | 484 | 6.55% | 39 | 3.99% | 39 | 5.30% | 32901 | 5.25% |
18 | 1887 | 3.11% | 1726 | 3.17% | 349 | 4.73% | 65 | 6.65% | 66 | 8.97% | 38976 | 6.22% |
19 | 1021 | 1.68% | 809 | 1.49% | 246 | 3.33% | 43 | 4.40% | 40 | 5.43% | 17916 | 2.86% |
20 | 365 | 0.60% | 281 | 0.52% | 94 | 1.27% | 37 | 3.79% | 32 | 4.35% | 10579 | 1.69% |
21 | 1984 | 3.27% | 1882 | 3.46% | 377 | 5.10% | 32 | 3.28% | 36 | 4.89% | 41955 | 6.70% |
22 | 293 | 0.48% | 279 | 0.51% | 68 | 0.92% | 19 | 1.94% | 18 | 2.45% | 11617 | 1.85% |
23 | 485 | 0.80% | 414 | 0.76% | 108 | 1.46% | 35 | 3.58% | 33 | 4.48% | 14623 | 2.33% |
24 | 371 | 0.61% | 325 | 0.60% | 57 | 0.77% | 28 | 2.87% | 30 | 4.08% | 14535 | 2.32% |
25 | 356 | 0.59% | 310 | 0.57% | 51 | 0.69% | 23 | 2.35% | 39 | 5.30% | 8222 | 1.31% |
26 | 192 | 0.32% | 137 | 0.25% | 35 | 0.47% | 26 | 2.66% | 31 | 4.21% | 5645 | 0.90% |
27 | 689 | 1.14% | 602 | 1.11% | 206 | 2.79% | 32 | 3.28% | 30 | 4.08% | 11964 | 1.91% |
28 | 253 | 0.42% | 164 | 0.30% | 75 | 1.02% | 20 | 2.05% | 30 | 4.08% | 8411 | 1.34% |
29 | 76 | 0.13% | 57 | 0.10% | 18 | 0.24% | 15 | 1.54% | 15 | 2.04% | 2257 | 0.36% |
30 | 206 | 0.34% | 184 | 0.34% | 48 | 0.65% | 21 | 2.15% | 18 | 2.45% | 9675 | 1.54% |
31 | 395 | 0.65% | 376 | 0.69% | 80 | 1.08% | 27 | 2.76% | 31 | 4.21% | 12633 | 2.02% |
Statistiques horaires pour Octobre 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | Ko | ||||||||
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
0 | 6 | 213 | 0.35% | 5 | 157 | 0.29% | 1 | 49 | 0.66% | 206 | 6389 | 1.02% |
1 | 3 | 111 | 0.18% | 2 | 73 | 0.13% | 1 | 34 | 0.46% | 36 | 1107 | 0.18% |
2 | 2 | 83 | 0.14% | 1 | 53 | 0.10% | 1 | 36 | 0.49% | 34 | 1061 | 0.17% |
3 | 1 | 56 | 0.09% | 1 | 38 | 0.07% | 0 | 27 | 0.37% | 26 | 804 | 0.13% |
4 | 3 | 112 | 0.18% | 2 | 86 | 0.16% | 1 | 42 | 0.57% | 50 | 1537 | 0.25% |
5 | 3 | 110 | 0.18% | 2 | 79 | 0.15% | 1 | 42 | 0.57% | 47 | 1449 | 0.23% |
6 | 6 | 204 | 0.34% | 5 | 155 | 0.29% | 1 | 46 | 0.62% | 94 | 2921 | 0.47% |
7 | 7 | 231 | 0.38% | 6 | 198 | 0.36% | 1 | 59 | 0.80% | 157 | 4881 | 0.78% |
8 | 17 | 545 | 0.90% | 15 | 481 | 0.88% | 2 | 77 | 1.04% | 272 | 8417 | 1.34% |
9 | 104 | 3248 | 5.36% | 96 | 2984 | 5.49% | 16 | 505 | 6.84% | 1287 | 39907 | 6.37% |
10 | 234 | 7281 | 12.01% | 211 | 6566 | 12.08% | 24 | 774 | 10.48% | 1803 | 55898 | 8.92% |
11 | 197 | 6109 | 10.08% | 172 | 5358 | 9.85% | 26 | 823 | 11.14% | 2209 | 68472 | 10.93% |
12 | 313 | 9721 | 16.04% | 294 | 9119 | 16.77% | 41 | 1285 | 17.40% | 3163 | 98057 | 15.66% |
13 | 83 | 2590 | 4.27% | 71 | 2223 | 4.09% | 9 | 305 | 4.13% | 1013 | 31413 | 5.02% |
14 | 57 | 1794 | 2.96% | 49 | 1521 | 2.80% | 10 | 315 | 4.26% | 756 | 23432 | 3.74% |
15 | 140 | 4345 | 7.17% | 127 | 3967 | 7.30% | 10 | 313 | 4.24% | 1297 | 40203 | 6.42% |
16 | 158 | 4908 | 8.10% | 133 | 4137 | 7.61% | 22 | 712 | 9.64% | 1408 | 43654 | 6.97% |
17 | 208 | 6478 | 10.69% | 204 | 6344 | 11.67% | 13 | 427 | 5.78% | 1571 | 48692 | 7.77% |
18 | 212 | 6591 | 10.87% | 204 | 6338 | 11.66% | 11 | 358 | 4.85% | 1542 | 47800 | 7.63% |
19 | 48 | 1509 | 2.49% | 34 | 1080 | 1.99% | 14 | 453 | 6.13% | 618 | 19158 | 3.06% |
20 | 46 | 1431 | 2.36% | 33 | 1032 | 1.90% | 9 | 289 | 3.91% | 675 | 20928 | 3.34% |
21 | 46 | 1428 | 2.36% | 40 | 1270 | 2.34% | 7 | 226 | 3.06% | 1048 | 32478 | 5.19% |
22 | 42 | 1306 | 2.15% | 30 | 953 | 1.75% | 4 | 147 | 1.99% | 763 | 23654 | 3.78% |
23 | 7 | 219 | 0.36% | 5 | 163 | 0.30% | 1 | 42 | 0.57% | 130 | 4015 | 0.64% |
Accueil |
Contact |
Plan du site
| Se connecter |
Statistiques du site |
<:Visiteurs depuis le 01/09/2014:> :
252 /
781447
fr
Côté Club
Tout sur le Club
Statistiques
2006
?