Accueil > Côté Club > Tout sur le Club > Statistiques > 2008
3 mois en 1
Statistiques Septembre Octobre Novembre
au 09 décembre 2008
mercredi 10 décembre 2008
par
- Année 2008
Statistiques journalières pour Septembre 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 837 | 2.62% | 691 | 2.69% | 220 | 2.94% | 76 | 3.89% | 33 | 4.65% | 11990 | 2.97% |
2 | 1153 | 3.60% | 886 | 3.45% | 238 | 3.18% | 58 | 2.97% | 35 | 4.93% | 13066 | 3.24% |
3 | 1100 | 3.44% | 855 | 3.33% | 297 | 3.97% | 71 | 3.63% | 37 | 5.21% | 8683 | 2.15% |
4 | 917 | 2.87% | 778 | 3.03% | 253 | 3.38% | 76 | 3.89% | 31 | 4.37% | 10159 | 2.52% |
5 | 956 | 2.99% | 806 | 3.14% | 212 | 2.83% | 55 | 2.81% | 49 | 6.90% | 15398 | 3.81% |
6 | 1568 | 4.90% | 1323 | 5.15% | 505 | 6.74% | 61 | 3.12% | 29 | 4.08% | 15435 | 3.82% |
7 | 622 | 1.94% | 513 | 2.00% | 157 | 2.10% | 55 | 2.81% | 27 | 3.80% | 5911 | 1.46% |
8 | 1199 | 3.75% | 1028 | 4.00% | 267 | 3.57% | 70 | 3.58% | 44 | 6.20% | 14992 | 3.71% |
9 | 1010 | 3.16% | 836 | 3.25% | 302 | 4.03% | 61 | 3.12% | 45 | 6.34% | 10673 | 2.64% |
10 | 2247 | 7.02% | 1641 | 6.39% | 488 | 6.52% | 62 | 3.17% | 41 | 5.77% | 27606 | 6.84% |
11 | 717 | 2.24% | 601 | 2.34% | 165 | 2.20% | 47 | 2.40% | 29 | 4.08% | 13858 | 3.43% |
12 | 962 | 3.01% | 897 | 3.49% | 199 | 2.66% | 45 | 2.30% | 47 | 6.62% | 19011 | 4.71% |
13 | 1612 | 5.04% | 1345 | 5.24% | 236 | 3.15% | 45 | 2.30% | 33 | 4.65% | 21007 | 5.20% |
14 | 407 | 1.27% | 288 | 1.12% | 89 | 1.19% | 36 | 1.84% | 31 | 4.37% | 3969 | 0.98% |
15 | 1147 | 3.58% | 1006 | 3.92% | 275 | 3.67% | 86 | 4.40% | 50 | 7.04% | 15583 | 3.86% |
16 | 774 | 2.42% | 598 | 2.33% | 236 | 3.15% | 92 | 4.70% | 34 | 4.79% | 7062 | 1.75% |
17 | 1132 | 3.54% | 930 | 3.62% | 293 | 3.91% | 62 | 3.17% | 39 | 5.49% | 12182 | 3.02% |
18 | 723 | 2.26% | 645 | 2.51% | 150 | 2.00% | 35 | 1.79% | 29 | 4.08% | 12447 | 3.08% |
19 | 735 | 2.30% | 625 | 2.43% | 127 | 1.70% | 48 | 2.45% | 37 | 5.21% | 10487 | 2.60% |
20 | 2424 | 7.57% | 1855 | 7.22% | 348 | 4.65% | 80 | 4.09% | 44 | 6.20% | 40218 | 9.96% |
21 | 917 | 2.87% | 811 | 3.16% | 184 | 2.46% | 86 | 4.40% | 30 | 4.23% | 14989 | 3.71% |
22 | 1325 | 4.14% | 1183 | 4.60% | 222 | 2.96% | 82 | 4.19% | 55 | 7.75% | 25683 | 6.36% |
23 | 1448 | 4.52% | 889 | 3.46% | 320 | 4.27% | 83 | 4.24% | 31 | 4.37% | 10776 | 2.67% |
24 | 1173 | 3.67% | 870 | 3.39% | 279 | 3.73% | 92 | 4.70% | 37 | 5.21% | 11960 | 2.96% |
25 | 1130 | 3.53% | 841 | 3.27% | 270 | 3.61% | 50 | 2.56% | 24 | 3.38% | 16412 | 4.06% |
26 | 1012 | 3.16% | 652 | 2.54% | 314 | 4.19% | 74 | 3.78% | 30 | 4.23% | 9346 | 2.31% |
27 | 823 | 2.57% | 698 | 2.72% | 315 | 4.21% | 85 | 4.35% | 29 | 4.08% | 7462 | 1.85% |
28 | 444 | 1.39% | 389 | 1.51% | 108 | 1.44% | 50 | 2.56% | 27 | 3.80% | 5166 | 1.28% |
29 | 957 | 2.99% | 725 | 2.82% | 266 | 3.55% | 75 | 3.83% | 37 | 5.21% | 7274 | 1.80% |
30 | 532 | 1.66% | 485 | 1.89% | 154 | 2.06% | 63 | 3.22% | 26 | 3.66% | 4943 | 1.22% |
Statistiques journalières pour Octobre 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 1213 | 4.89% | 1039 | 5.29% | 347 | 5.68% | 82 | 5.26% | 39 | 6.61% | 11933 | 5.19% |
2 | 792 | 3.19% | 718 | 3.66% | 172 | 2.82% | 42 | 2.69% | 18 | 3.05% | 7499 | 3.26% |
3 | 861 | 3.47% | 685 | 3.49% | 159 | 2.60% | 28 | 1.80% | 25 | 4.24% | 9288 | 4.04% |
4 | 1205 | 4.85% | 919 | 4.68% | 243 | 3.98% | 51 | 3.27% | 33 | 5.59% | 10712 | 4.66% |
5 | 513 | 2.07% | 392 | 2.00% | 155 | 2.54% | 75 | 4.81% | 28 | 4.75% | 5364 | 2.33% |
6 | 725 | 2.92% | 556 | 2.83% | 127 | 2.08% | 43 | 2.76% | 29 | 4.92% | 7685 | 3.34% |
7 | 1231 | 4.96% | 783 | 3.99% | 251 | 4.11% | 54 | 3.46% | 32 | 5.42% | 14822 | 6.44% |
8 | 702 | 2.83% | 541 | 2.76% | 191 | 3.13% | 85 | 5.45% | 24 | 4.07% | 8291 | 3.60% |
9 | 573 | 2.31% | 479 | 2.44% | 129 | 2.11% | 41 | 2.63% | 25 | 4.24% | 4920 | 2.14% |
10 | 566 | 2.28% | 364 | 1.85% | 172 | 2.82% | 40 | 2.57% | 25 | 4.24% | 3913 | 1.70% |
11 | 830 | 3.34% | 700 | 3.57% | 234 | 3.83% | 63 | 4.04% | 29 | 4.92% | 7068 | 3.07% |
12 | 367 | 1.48% | 305 | 1.55% | 95 | 1.56% | 35 | 2.25% | 22 | 3.73% | 3659 | 1.59% |
13 | 1067 | 4.30% | 742 | 3.78% | 301 | 4.93% | 53 | 3.40% | 36 | 6.10% | 7345 | 3.19% |
14 | 600 | 2.42% | 491 | 2.50% | 117 | 1.92% | 49 | 3.14% | 53 | 8.98% | 12486 | 5.43% |
15 | 1432 | 5.77% | 1142 | 5.82% | 365 | 5.98% | 37 | 2.37% | 36 | 6.10% | 7653 | 3.33% |
16 | 961 | 3.87% | 597 | 3.04% | 239 | 3.91% | 40 | 2.57% | 32 | 5.42% | 6189 | 2.69% |
17 | 537 | 2.16% | 390 | 1.99% | 218 | 3.57% | 70 | 4.49% | 25 | 4.24% | 3642 | 1.58% |
18 | 1234 | 4.97% | 1055 | 5.38% | 229 | 3.75% | 45 | 2.89% | 39 | 6.61% | 21717 | 9.44% |
19 | 473 | 1.91% | 423 | 2.16% | 97 | 1.59% | 29 | 1.86% | 36 | 6.10% | 4344 | 1.89% |
20 | 686 | 2.76% | 598 | 3.05% | 212 | 3.47% | 99 | 6.35% | 48 | 8.14% | 5470 | 2.38% |
21 | 524 | 2.11% | 455 | 2.32% | 87 | 1.42% | 50 | 3.21% | 30 | 5.08% | 4178 | 1.82% |
22 | 516 | 2.08% | 435 | 2.22% | 74 | 1.21% | 27 | 1.73% | 24 | 4.07% | 5025 | 2.18% |
23 | 1046 | 4.21% | 673 | 3.43% | 344 | 5.63% | 77 | 4.94% | 26 | 4.41% | 4283 | 1.86% |
24 | 621 | 2.50% | 526 | 2.68% | 162 | 2.65% | 51 | 3.27% | 30 | 5.08% | 5259 | 2.29% |
25 | 1210 | 4.87% | 959 | 4.89% | 334 | 5.47% | 33 | 2.12% | 37 | 6.27% | 7004 | 3.04% |
26 | 503 | 2.03% | 475 | 2.42% | 179 | 2.93% | 47 | 3.01% | 21 | 3.56% | 5111 | 2.22% |
27 | 662 | 2.67% | 513 | 2.61% | 180 | 2.95% | 42 | 2.69% | 27 | 4.58% | 6744 | 2.93% |
28 | 951 | 3.83% | 852 | 4.34% | 183 | 3.00% | 45 | 2.89% | 44 | 7.46% | 7410 | 3.22% |
29 | 1276 | 5.14% | 1026 | 5.23% | 328 | 5.37% | 59 | 3.78% | 29 | 4.92% | 12026 | 5.23% |
30 | 288 | 1.16% | 208 | 1.06% | 89 | 1.46% | 35 | 2.25% | 23 | 3.90% | 2124 | 0.92% |
31 | 658 | 2.65% | 583 | 2.97% | 94 | 1.54% | 35 | 2.25% | 32 | 5.42% | 6870 | 2.99% |
Statistiques journalières pour Novembre 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | ||||||
1 | 429 | 2.26% | 369 | 2.43% | 73 | 1.59% | 34 | 2.44% | 31 | 6.03% | 4144 | 2.57% |
2 | 721 | 3.80% | 572 | 3.77% | 138 | 3.00% | 27 | 1.94% | 22 | 4.28% | 5311 | 3.29% |
3 | 595 | 3.14% | 482 | 3.18% | 142 | 3.09% | 52 | 3.74% | 46 | 8.95% | 4838 | 3.00% |
4 | 818 | 4.31% | 673 | 4.44% | 204 | 4.44% | 67 | 4.81% | 43 | 8.37% | 9393 | 5.82% |
5 | 278 | 1.46% | 238 | 1.57% | 42 | 0.91% | 19 | 1.36% | 21 | 4.09% | 2523 | 1.56% |
6 | 883 | 4.65% | 645 | 4.25% | 170 | 3.70% | 51 | 3.66% | 37 | 7.20% | 6585 | 4.08% |
7 | 426 | 2.24% | 314 | 2.07% | 163 | 3.55% | 81 | 5.82% | 23 | 4.47% | 3387 | 2.10% |
8 | 808 | 4.26% | 733 | 4.83% | 228 | 4.96% | 45 | 3.23% | 40 | 7.78% | 5190 | 3.22% |
9 | 368 | 1.94% | 321 | 2.12% | 108 | 2.35% | 50 | 3.59% | 36 | 7.00% | 3083 | 1.91% |
10 | 968 | 5.10% | 670 | 4.42% | 274 | 5.97% | 81 | 5.82% | 40 | 7.78% | 7623 | 4.73% |
11 | 394 | 2.08% | 325 | 2.14% | 79 | 1.72% | 27 | 1.94% | 23 | 4.47% | 2760 | 1.71% |
12 | 412 | 2.17% | 343 | 2.26% | 122 | 2.66% | 48 | 3.45% | 34 | 6.61% | 3759 | 2.33% |
13 | 903 | 4.76% | 705 | 4.65% | 253 | 5.51% | 67 | 4.81% | 37 | 7.20% | 8193 | 5.08% |
14 | 504 | 2.66% | 306 | 2.02% | 128 | 2.79% | 35 | 2.51% | 30 | 5.84% | 2612 | 1.62% |
15 | 910 | 4.80% | 813 | 5.36% | 271 | 5.90% | 42 | 3.02% | 29 | 5.64% | 6789 | 4.21% |
16 | 561 | 2.96% | 400 | 2.64% | 193 | 4.20% | 79 | 5.68% | 29 | 5.64% | 5307 | 3.29% |
17 | 431 | 2.27% | 374 | 2.47% | 88 | 1.92% | 38 | 2.73% | 29 | 5.64% | 3633 | 2.25% |
18 | 362 | 1.91% | 312 | 2.06% | 85 | 1.85% | 41 | 2.95% | 27 | 5.25% | 3716 | 2.30% |
19 | 1004 | 5.29% | 776 | 5.12% | 301 | 6.55% | 51 | 3.66% | 27 | 5.25% | 7607 | 4.72% |
20 | 197 | 1.04% | 167 | 1.10% | 52 | 1.13% | 21 | 1.51% | 16 | 3.11% | 1611 | 1.00% |
21 | 380 | 2.00% | 319 | 2.10% | 90 | 1.96% | 40 | 2.87% | 32 | 6.23% | 3510 | 2.18% |
22 | 873 | 4.60% | 711 | 4.69% | 191 | 4.16% | 79 | 5.68% | 38 | 7.39% | 7604 | 4.71% |
23 | 439 | 2.31% | 405 | 2.67% | 74 | 1.61% | 27 | 1.94% | 22 | 4.28% | 3342 | 2.07% |
24 | 931 | 4.91% | 678 | 4.47% | 180 | 3.92% | 41 | 2.95% | 26 | 5.06% | 6665 | 4.13% |
25 | 778 | 4.10% | 596 | 3.93% | 178 | 3.88% | 58 | 4.17% | 30 | 5.84% | 7914 | 4.91% |
26 | 973 | 5.13% | 827 | 5.45% | 218 | 4.75% | 55 | 3.95% | 36 | 7.00% | 8115 | 5.03% |
27 | 300 | 1.58% | 197 | 1.30% | 62 | 1.35% | 25 | 1.80% | 21 | 4.09% | 3290 | 2.04% |
28 | 395 | 2.08% | 303 | 2.00% | 109 | 2.37% | 52 | 3.74% | 18 | 3.50% | 3943 | 2.44% |
29 | 1353 | 7.13% | 1094 | 7.22% | 281 | 6.12% | 35 | 2.51% | 25 | 4.86% | 12897 | 8.00% |
30 | 583 | 3.07% | 493 | 3.25% | 96 | 2.09% | 28 | 2.01% | 19 | 3.70% | 5959 | 3.69% |
Accueil |
Contact |
Plan du site
| Se connecter |
Statistiques du site |
<:Visiteurs depuis le 01/09/2014:> :
230 /
781006
fr
Côté Club
Tout sur le Club
Statistiques
2008
?